Listina ZELO
Šach ZELO Jún 2023
Výsledky oficiálnych turnajov v regióne IL, NM, TN sa hráčom, | ||||
ktorí sú na listine ZELO, započítavajú automaticky do ZELO. | ||||
Ostatným iba na požiadanie. | ||||
ZELO = | body (výkonnosť) šachistu začiatočníka, je menej ako 1000 | |||
ELO = | osobné body (rating) kvalifikovaného šachistu, je viac ako 1000 | |||
Poradie | Priezvisko | Meno | Škola alebo obec | ELO/ZELO |
1 | Orgoň | Jakub | ZŠ Veľkomoravská TN | 1557 |
2 | Beňo | Viktor | ZŠ Tr. Turná | 640 |
3 | Bušo | Peter | ZŠ Kubranská TN | 640 |
4 | Barčiak | Tomáš | ZŠ Na dolinách TN | 599 |
5 | Cibíček | Peter | SZŠ Nová Dubnica | 572 |
6 | Sýkora | Juraj | ZŠ Na dolinách TN | 492 |
7 | Lubina | Ivan | ZŠ Veľkomoravská TN | 362 |
8 | Sýkora | Michal | ZŠ Na dolinách TN | 286 |
9 | Orgoň | Michal | ZŠ Veľkomoravská TN | 255 |
10 | Staníková | Lujza | ZŠ Východná TN | 235 |
11 | Masár | Michal | SOŠOS TN | 200 |
12 | Gibas | Viktor | ZŠ Veľkomoravská TN | 185 |
13 | Niemec | Timotej | ZŠ Veľkomoravská TN | 167 |
14 | Vančo | Richard | ZŠ Veľkomoravská TN | 159 |
15 | Ďuriška | Jakub | ZŠ Veľkomoravská TN | 157 |
16 | Balážová | Adriana | ZŠ Východná TN | 156 |
17 | Hučín | Michal | ZŠ Veľkomoravská TN | 151 |
18 | Papirovskyi | Oleksandr | ZŠ Východná TN | 146 |
19 | Inama | Benjamino | ZŠ Východná TN | 136 |
20 | Barišová | Bibiana | ZŠ Veľkomoravská TN | 134 |
21 | Gröpl | Vladimír | ZŠ Veľkomoravská TN | 133 |
22 | Hromádka | Adam | ZŠ Veľkomoravská TN | 131 |
23 | Zaťko | Adrián | ZŠ Východná TN | 131 |
24 | Zemanovič | Michal | SOŠOS TN | 130 |
25 | Laššo | Nicolas | SOŠOS TN | 130 |
26 | Zimányi | Richard | ZŠ Východná TN | 127 |
27 | Mitošinka | Matej | ZŠ Veľkomoravská TN | 122 |
28 | Gibas | Eva | ZŠ Veľkomoravská TN | 122 |
29 | Chovan | Julian | SOŠOS TN | 120 |
30 | Tomko K. | Wiliam | ZŠ Východná TN | 120 |
31 | Osúch | Filip | SZŠ Nová Dubnica | 115 |
32 | Mišák | Michal | ZŠ Veľkomoravská TN | 113 |
33 | Mitošinka | Adam | ZŠ Veľkomoravská TN | 112 |
34 | Somr | Sebastián | ZŠ Veľkomoravská TN | 95 |
35 | Geziová | Daniela | ZŠ Veľkomoravská TN | 94 |
36 | Štefánek | Oliver | ZŠ Veľkomoravská TN | 92 |
37 | Síkora | Samuel | ZŠ Východná TN | 92 |
38 | Tehlár | Andrej | ZŠ Veľkomoravská TN | 91 |
39 | Hrudka | Filip | ZŠ Veľkomoravská TN | 91 |
40 | Chrastina | Martin | SZŠ Nová Dubnica | 90 |
41 | Danák | Marek | SOŠOS TN | 90 |
42 | Cverenkár | Samuel | ZŠ Veľkomoravská TN | 86 |
43 | Královič | Marcel | ZŠ Východná TN | 83 |
44 | Straka | Matúš | ZŠ Veľkomoravská TN | 83 |
45 | Markovič | Adam | ZŠ Veľkomoravská TN | 81 |
46 | Novosad | Samuel | ZŠ Východná TN | 80 |
47 | Knap | Róbert | ZŠ Východná TN | 80 |
48 | Filín | Martin | SOŠOS TN | 80 |
49 | Puček | Filip | SZŠ Nová Dubnica | 77 |
50 | Chovanová | Lea | ZŠ Východná TN | 74 |
51 | Švacho | Marcus | ZŠ Veľkomoravská TN | 73 |
52 | Chochlík | Michal | ZŠ Veľkomoravská TN | 73 |
53 | Knotko | Tobias | ZŠ Veľkomoravská TN | 73 |
54 | Pavlík | Alexander | ZŠ Veľkomoravská TN | 73 |
55 | Jančovič | Denis | ZŠ Východná TN | 72 |
56 | Gajdošová | Daniela | ZŠ Východná TN | 72 |
57 | Pšeja | Michal | ZŠ Východná TN | 70 |
58 | Singmann | Lea | ZŠ Veľkomoravská TN | 62 |
59 | Beták | Lukáš | ZŠ Veľkomoravská TN | 62 |
60 | Vargová | Lívia | SZŠ Nová Dubnica | 60 |
61 | Novotný | Lukáš | ZŠ Veľkomoravská TN | 60 |
62 | Okuliar | Jozef | SZŠ Nová Dubnica | 60 |
63 | Michálik | Marek | ZŠ Na dolinách TN | 60 |
64 | Urbanovská | Laura | ZŠ Východná TN | 56 |
65 | Puček | Andrej | SZŠ Nová Dubnica | 55 |
66 | Vančo | Adam | ZŠ Veľkomoravská TN | 55 |
67 | Chripko | Samuel | ZŠ Východná TN | 54 |
68 | Osul Ochieng | Jacob | ZŠ Východná TN | 52 |
69 | Petrová | Nikola | ZŠ Východná TN | 51 |
70 | Tršková | Timea | SZŠ Nová Dubnica | 50 |
71 | Semaňáková | Simona | SOŠOS TN | 50 |
72 | Rakovanová | Nela | ZŠ Veľkomoravská TN | 50 |
73 | Vincent | Dušan | ZŠ Veľkomoravská TN | 46 |
74 | Barišová | Bibiana | ZŠ Veľkomoravská TN | 45 |
75 | Pobiecka | Margaréta | ZŠ Veľkomoravská TN | 45 |
76 | Maslo | Patrik | ZŠ Veľkomoravská TN | 43 |
77 | Sládek | Timo | ZŠ Veľkomoravská TN | 42 |
78 | Bartoš | Bruno | SZŠ Nová Dubnica | 40 |
79 | Zubo | Samuel | SZŠ Nová Dubnica | 40 |
80 | Kosa | Oliver | ZŠ Veľkomoravská TN | 40 |
81 | Inamová | Stela | ZŠ Východná TN | 35 |
82 | Chovanec | Richard | ZŠ Veľkomoravská TN | 34 |
83 | Potočný | Ondrej | ZŠ Východná TN | 33 |
84 | Šoltes | Matúš | ZŠ Veľkomoravská TN | 32 |
85 | Petrášová | Olívia | ZŠ Veľkomoravská TN | 31 |
86 | Kuric | Adam | SOŠOS TN | 30 |
87 | Kováčik | Ondrej | ZŠ Na dolinách TN | 26 |
88 | ||||
89 |